智慧單元閥用于中央空調、采暖、水處理等系統(tǒng)的流體控制。是集傳感技術、智能執(zhí)行器,調節(jié)閥于一體的智能閥控產品。二、功能特點2.1通信功能:提供RS-485接口,支持Modbus協(xié)議,可方便地與具有RS-485/Mbus通信接口的PLC、DCS、計算機等上位機及傳輸設備對接。2.2智能控制功能:可通過RS-485接口編程,編程后可在無人值守、無上位機的情況下,自動調節(jié)閥門開度。在上位機控制下,
更新時間:2025-01-23
訪問量:1589
在線留言3.1智慧單元閥V型球閥閥體參數:
口徑 | DN40-DN150 | |
材質 | 閥 體 | QT450 |
球 體 | 304 | |
閥 座 | PTFE(聚四氟乙烯) | |
閥 桿 | 304 | |
O 型 圈 | 氟橡膠 | |
工 作 介 質 | 無凝固的冷/熱水,大濃度50%的乙二醇溶液 | |
介 質 溫 度 | -10~120℃ | |
關閉壓差: | 600KPa | |
泄漏率: | ≤0.01%Kvs | |
流量特性: | 等百分比 |
3.2智能執(zhí)行器參數:
型 號 |
|
額定電壓 | 24V DC |
額定電流 | 2A |
靈敏度 | 1.0% |
頻 率 | 50/60Hz |
扭 矩 | 50Nm |
運行時間(0~90º) | 30S |
室溫限制 | -20℃ ~ +60℃ |
保護等級 | 選制IP65/IP67/IP68 |
3.3溫度計(PT1000):
精度 | * |
規(guī)格 | H1 | H2 | H3 | H4 | H | φD | L | L1 |
DN40 | 60 | 90 | 10 | 131 | 271 | 118 | 136 | 168 |
DN50 | 65 | 95 | 10 | 131 | 281 | 128 | 136 | 168 |
DN65 | 72 | 100 | 10 | 131 | 293 | 144 | 136 | 168 |
DN80 | 92 | 112 | 10 | 131 | 325 | 200 | 168 | 168 |
DN100 | 101 | 128 | 10 | 131 | 350 | 220 | 180 | 168 |
DN125 | 115 | 142 | 10 | 131 | 378 | 245 | 215 | 168 |
DN150 | 135 | 154 | 10 | 131 | 410 | 280 | 250 | 168 |
五、智慧單元閥V型球閥安裝
注意事項:
智慧單元閥V型球閥安裝方位:
閥門可以水平安裝,也可以垂直安裝,但不能倒轉超下安裝。頂部預留250mm執(zhí)行器的維修空間。
六、藍牙
支持注冊過的客戶端對閥門參數的讀取和設置。
相關產品